
François Pitre
Courtier immobilier
Groupe Sutton - Synergie inc.
Bureau : 450 964-0333
Cellulaire :
Télécopieur : 450 964-2299
Cellulaire :
Télécopieur : 450 964-2299
Maison de plain-pied à vendre, Saint-Lin/Laurentides
449 000$

Façade
Salon
Salon
Salle à manger
Salle à manger
Cuisine
Cuisine
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher principale
Salle de bains
Chambre à coucher
Salon
Salon
Salle à manger
Façade
Salle à manger
Cuisine
Chambre à coucher principale
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Cour
Cour























MLS 24996725
Adresse
534Z - 536Z, Rue Jean-Dallaire,
Saint-Lin/Laurentides
Description
Pièces : 7 | Chambres : 2 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
Voici une belle propriété très bien entretenue située dans un quartier très tranquille et qui vous offre la possibilité d'être un duplex ou une maison intergénérationnelle, selon votre choix! Les locataires actuels sont de vraies perles! Les deux logements sont bien disposés et offrent des pièces agréables et confortables. Chaque logement a sa cour séparée de l'autre, donc tout le monde profite de l'extérieur durant l'été! Venez visiter cette belle occasion sur le marché!
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 2010 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 34.00 pi. x 32.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 60.00 pi. x 113.00 pi. - Irr | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement | Extérieur (4) |
Allée | Non pavée | ||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | Intergénération | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Dimensions
Largeur du bâtiment
34.00 pi.
Profondeur du bâtiment
32.00 pi.
Superficie habitable
0.00
Façade du terrain
60.00 pi.
Profondeur du terrain
113.00 pi.
Superficie du terrain (p.c.)
6 762.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes municipales :
3 029$ (2022)
Taxes scolaires :
225$ (2021)
Total
3 254$
Évaluation municipale
Année
2022
Bâtiment
284 400$
Total
284 400$
Particularités des pièces
Pièces
: 7 | Chambres
:
2 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Sous-sol | 7.2x4.7 P - Irr | Céramique | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6x3.1 P - Irr | Céramique | |
Salon | Sous-sol | 17x13 P - Irr | Plancher flottant | |
Salon | Rez-de-chaussée | 18.9x13.1 P - Irr | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol | 10x4.5 P - Irr | Béton | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.5x10.6 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10x10 P - Irr | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.9x5.11 P - Irr | Céramique | laveuse et sécheuse |
Salle de bains | Sous-sol | 13.4x5.11 P - Irr | Céramique | laveuse et sécheuse |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 13.3x10.11 P - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.8x10 P - Irr | Plancher flottant | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 8.2x9 P - Irr | Céramique | |
Salle à manger | Sous-sol | 8.2x9 P - Irr | Plancher flottant | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 7.9x8.6 P - Irr | Céramique | |
Cuisine | Sous-sol | 7.9x8.6 P - Irr | Céramique |
Inclusions
2 chauffe-eau, échangeur d'air, système d'adoucisseur d'eau.
Exclusions
534: aspirateur central et accessoire. 536: Luminaires et robinet de cuisine noir.
Addenda
À la demande des vendeurs et des locataires, les visites
seront avant midi et les offres seront ouverte 48h .